Comparativa
Microsoft 365 Copilot o Nordvec: lo que publica cada proveedor
Nueve aspectos clave que revisa un comprador antes de elegir una IA para el entorno laboral, cada uno extraído de la propia página del proveedor en la fecha indicada y con enlace a esa página. Nada en la columna de Microsoft 365 Copilot ha sido escrito por nosotros.
| Característica | Nordvec | Microsoft 365 Copilot |
|---|---|---|
| Dónde se guardan vuestros documentos | Documentos almacenados en la UEEn este sitio: Subprocesadores | Dentro del límite de datos de la UE para clientes europeos, junto con el resto de datos de la suiteConsultar en learn.microsoft.com, 19 de septiembre de 2026 |
| Dónde se ejecuta el modelo de IA | Procesamiento de IA en FranciaEn este sitio: Subprocesadores | Dentro del límite de datos de la UE para clientes europeos, excepto los modelos de terceros que ofreceConsultar en learn.microsoft.com, 19 de septiembre de 2026 |
| Formación de la IA con vuestros datos | Vuestros datos no se usan para entrenar IAEn este sitio: Subprocesadores | No se usa para entrenar sus modelos base, según la declaración del proveedorConsultar en learn.microsoft.com, 19 de septiembre de 2026 |
| Quién crea los modelos de IA | Modelos de IA de proveedores con sede en el EEEEn este sitio: Subprocesadores | Sus propios modelos y modelos de otras empresas en Estados UnidosConsultar en learn.microsoft.com, 19 de septiembre de 2026 |
| Empresa detrás del servicio | Nordvec ApS, DinamarcaEn este sitio: Sobre nosotros | Microsoft Corporation, Estados Unidos. Microsoft Ireland Operations Limited (Irlanda) es el responsable del tratamiento para personas en el EEE.Consultar en www.microsoft.com, 19 de septiembre de 2026 |
| Compra mínima | Desde 1 licenciaEn este sitio: Precios | Sin mínimo establecidoConsultar en www.microsoft.com, 19 de septiembre de 2026 |
| Facturación | Mensual o anualEn este sitio: Precios | Suscripción anualConsultar en www.microsoft.com, 19 de septiembre de 2026 |
| Precio por usuario (plan Equipo de Nordvec) | 25 € por licencia al mes, facturación mensual, sin IVAEn este sitio: Precios | 30 US$ por licencia al mes, facturación anual, requiere licencia de la suite ademásConsultar en www.microsoft.com, 19 de septiembre de 2026 |
| Lista de subencargados | Publicadas, 8 entradasEn este sitio: Subprocesadores | Publicado como documento descargableConsultar en www.microsoft.com, 19 de septiembre de 2026 |
La columna de Microsoft 365 Copilot se verificó por última vez con las páginas de Microsoft el 19 de septiembre de 2026.
Cómo mantenemos esta tabla transparente
- ¿De dónde salen los datos de Microsoft 365 Copilot?
- Cada valor se extrajo de una página publicada por Microsoft, en la fecha que figura debajo, y esa página está enlazada desde la celda. Nuestros propios datos provienen de los registros que respaldan este sitio: el registro de subencargados, el catálogo de planes y el registro de la empresa, cada uno enlazado desde su celda correspondiente.
- ¿Qué pasa si Microsoft cambia algo?
- Cada observación tiene un período de validez. Cuando caduca, la construcción de este sitio falla hasta que alguien vuelve a revisar la página y corrige el valor o la fecha, así que una comparación desactualizada no puede permanecer publicada sin que se note. Si detectas un cambio antes que nosotros, escríbenos a trust@nordvec.com y lo corregimos.
- ¿Por qué la columna de Nordvec no es solo checks?
- Un check sería nuestra opinión. La columna presenta el mismo tipo de dato que las demás, con las mismas palabras, y enlaza a la página de este sitio donde se regula ese dato, para que un abogado pueda leer ambas columnas igual que un comprador.
Probadlo con vuestros documentos
14 días en el plan Equipo, sin tarjeta, y después la cuenta se queda en el plan gratuito.
Empieza gratis