Comparativa
Gemini Enterprise o Nordvec: lo que publica cada proveedor
Nueve aspectos clave que revisa un comprador antes de elegir una IA para el entorno laboral, cada uno extraído de la propia página del proveedor en la fecha indicada y con enlace a esa página. Nada en la columna de Gemini Enterprise ha sido escrito por nosotros.
| Característica | Nordvec | Gemini Enterprise |
|---|---|---|
| Dónde se guardan vuestros documentos | Documentos almacenados en la UEEn este sitio: Subprocesadores | En la multirregión de la UE que elijas, disponible en los planes Estándar y Plus; el plan Business no admite selección de región de datosConsultar en docs.cloud.google.com, 19 de septiembre de 2026 |
| Dónde se ejecuta el modelo de IA | Procesamiento de IA en FranciaEn este sitio: Subprocesadores | En la multirregión de la UE para los modelos disponibles allí; el anclaje web, la generación de imágenes y los modelos más recientes funcionan en la región globalConsultar en docs.cloud.google.com, 19 de septiembre de 2026 |
| Formación de la IA con vuestros datos | Vuestros datos no se usan para entrenar IAEn este sitio: Subprocesadores | No se usa para entrenar sus modelos base, según la declaración del proveedorConsultar en cloud.google.com, 19 de septiembre de 2026 |
| Quién crea los modelos de IA | Modelos de IA de proveedores con sede en el EEEEn este sitio: Subprocesadores | Sus propios modelos, de una empresa en Estados UnidosConsultar en cloud.google.com, 19 de septiembre de 2026 |
| Empresa detrás del servicio | Nordvec ApS, DinamarcaEn este sitio: Sobre nosotros | Google LLC, Estados UnidosConsultar en cloud.google.com, 19 de septiembre de 2026 |
| Compra mínima | Desde 1 licenciaEn este sitio: Precios | Sin mínimo establecidoConsultar en cloud.google.com, 19 de septiembre de 2026 |
| Facturación | Mensual o anualEn este sitio: Precios | Mensual o anualConsultar en docs.cloud.google.com, 19 de septiembre de 2026 |
| Precio por usuario (plan Equipo de Nordvec) | 25 € por licencia al mes, facturación mensual, sin IVAEn este sitio: Precios | 30 US$ por licencia al mes, facturación mensual, con cuota de uso compartida, y excedente medido donde un administrador lo activeConsultar en cloud.google.com, 19 de septiembre de 2026 |
| Lista de subencargados | Publicadas, 8 entradasEn este sitio: Subprocesadores | Publicadas, 112 entradasConsultar en cloud.google.com, 19 de septiembre de 2026 |
La columna de Gemini Enterprise se verificó por última vez con las páginas de Google el 19 de septiembre de 2026.
Cómo mantenemos esta tabla transparente
- ¿De dónde salen los datos de Gemini Enterprise?
- Cada valor se extrajo de una página publicada por Google, en la fecha que figura debajo, y esa página está enlazada desde la celda. Nuestros propios datos provienen de los registros que respaldan este sitio: el registro de subencargados, el catálogo de planes y el registro de la empresa, cada uno enlazado desde su celda correspondiente.
- ¿Qué pasa si Google cambia algo?
- Cada observación tiene un período de validez. Cuando caduca, la construcción de este sitio falla hasta que alguien vuelve a revisar la página y corrige el valor o la fecha, así que una comparación desactualizada no puede permanecer publicada sin que se note. Si detectas un cambio antes que nosotros, escríbenos a trust@nordvec.com y lo corregimos.
- ¿Por qué la columna de Nordvec no es solo checks?
- Un check sería nuestra opinión. La columna presenta el mismo tipo de dato que las demás, con las mismas palabras, y enlaza a la página de este sitio donde se regula ese dato, para que un abogado pueda leer ambas columnas igual que un comprador.
Probadlo con vuestros documentos
14 días en el plan Equipo, sin tarjeta, y después la cuenta se queda en el plan gratuito.
Empieza gratis