Comparativa
Dust o Nordvec: lo que publica cada proveedor
Nueve aspectos clave que revisa un comprador antes de elegir una IA para el entorno laboral, cada uno extraído de la propia página del proveedor en la fecha indicada y con enlace a esa página. Nada en la columna de Dust ha sido escrito por nosotros.
| Característica | Nordvec | Dust |
|---|---|---|
| Dónde se guardan vuestros documentos | Documentos almacenados en la UEEn este sitio: Subprocesadores | Región de la UE por defecto para espacios de trabajo con sede en la UE, en un proveedor de cloud de EE. UU.; la región se elige al crear el espacio de trabajo en el plan enterpriseConsultar en dust-tt.notion.site, 19 de septiembre de 2026 |
| Dónde se ejecuta el modelo de IA | Procesamiento de IA en FranciaEn este sitio: Subprocesadores | Por proveedor de modelo: en la UE si el proveedor lo ofrece, de lo contrario en Estados Unidos; cada proveedor no conserva nada tras la llamadaConsultar en dust-tt.notion.site, 19 de septiembre de 2026 |
| Formación de la IA con vuestros datos | Vuestros datos no se usan para entrenar IAEn este sitio: Subprocesadores | No se utiliza; cada proveedor de modelos tiene prohibido contractualmente entrenar con estos datosConsultar en dust.tt, 19 de septiembre de 2026 |
| Quién crea los modelos de IA | Modelos de IA de proveedores con sede en el EEEEn este sitio: Subprocesadores | Modelos de otras empresas, en Estados Unidos y uno en FranciaConsultar en dust-tt.notion.site, 19 de septiembre de 2026 |
| Empresa detrás del servicio | Nordvec ApS, DinamarcaEn este sitio: Sobre nosotros | Permutation Labs SAS, FranciaConsultar en dust-tt.notion.site, 19 de septiembre de 2026 |
| Compra mínima | Desde 1 licenciaEn este sitio: Precios | Sin mínimo establecido; existe un tipo de asiento gratuitoConsultar en dust.tt, 19 de septiembre de 2026 |
| Facturación | Mensual o anualEn este sitio: Precios | Mensual o anualConsultar en dust.tt, 19 de septiembre de 2026 |
| Precio por usuario (plan Equipo de Nordvec) | 25 € por licencia al mes, facturación mensual, sin IVAEn este sitio: Precios | 24 € por licencia al mes, facturación anual, sin IVA, con una asignación mensual de crédito, el exceso se mideConsultar en dust.tt, 19 de septiembre de 2026 |
| Lista de subencargados | Publicadas, 8 entradasEn este sitio: Subprocesadores | Publicadas, 21 entradasConsultar en dust-tt.notion.site, 19 de septiembre de 2026 |
La columna de Dust se verificó por última vez con las páginas de Dust el 19 de septiembre de 2026.
Cómo mantenemos esta tabla transparente
- ¿De dónde salen los datos de Dust?
- Cada valor se extrajo de una página publicada por Dust, en la fecha que figura debajo, y esa página está enlazada desde la celda. Nuestros propios datos provienen de los registros que respaldan este sitio: el registro de subencargados, el catálogo de planes y el registro de la empresa, cada uno enlazado desde su celda correspondiente.
- ¿Qué pasa si Dust cambia algo?
- Cada observación tiene un período de validez. Cuando caduca, la construcción de este sitio falla hasta que alguien vuelve a revisar la página y corrige el valor o la fecha, así que una comparación desactualizada no puede permanecer publicada sin que se note. Si detectas un cambio antes que nosotros, escríbenos a trust@nordvec.com y lo corregimos.
- ¿Por qué la columna de Nordvec no es solo checks?
- Un check sería nuestra opinión. La columna presenta el mismo tipo de dato que las demás, con las mismas palabras, y enlaza a la página de este sitio donde se regula ese dato, para que un abogado pueda leer ambas columnas igual que un comprador.
Probadlo con vuestros documentos
14 días en el plan Equipo, sin tarjeta, y después la cuenta se queda en el plan gratuito.
Empieza gratis