Vergelijking
Microsoft 365 Copilot of Nordvec: wat elke aanbieder openbaar maakt
Negen feiten die een koper controleert voordat hij een AI‑oplossing voor de werkplek kiest, elk afkomstig van de eigen pagina van de aanbieder op de vermelde datum, met een link naar die pagina. Niets in de kolom van Microsoft 365 Copilot is door ons geschreven.
| Functie | Nordvec | Microsoft 365 Copilot |
|---|---|---|
| Waar jullie documenten worden opgeslagen | Documenten opgeslagen in de EUOp deze site: Onderverwerkers | Binnen de EU‑gegevensgrens voor EU‑tenants, samen met de overige suitegegevens van de tenantLees op learn.microsoft.com, 19 september 2026 |
| Waar het AI‑model draait | AI‑verwerking in FrankrijkOp deze site: Onderverwerkers | Binnen de EU‑gegevensgrens voor EU‑tenants, met uitzondering van de aangeboden modellen van derdenLees op learn.microsoft.com, 19 september 2026 |
| AI‑training op jullie data | Geen AI‑training op jullie dataOp deze site: Onderverwerkers | Wordt niet gebruikt om de eigen foundation‑modellen te trainen, volgens de verklaring van de aanbiederLees op learn.microsoft.com, 19 september 2026 |
| Wie de AI‑modellen maakt | AI‑modellen van aanbieders met EER‑vestigingOp deze site: Onderverwerkers | Eigen modellen en modellen van andere bedrijven in de Verenigde StatenLees op learn.microsoft.com, 19 september 2026 |
| Het bedrijf achter de dienst | Nordvec ApS, DenemarkenOp deze site: Over | Microsoft Corporation, Verenigde Staten. Microsoft Ireland Operations Limited (Ierland) is de verwerkingsverantwoordelijke voor personen in de EER.Lees op www.microsoft.com, 19 september 2026 |
| Minimale afname | Vanaf 1 gebruikerOp deze site: Prijzen | Geen minimum vermeldLees op www.microsoft.com, 19 september 2026 |
| Facturatie | Maandelijks of jaarlijksOp deze site: Prijzen | Jaarlijks abonnementLees op www.microsoft.com, 19 september 2026 |
| Prijs per gebruiker (Nordvec: Team‑abonnement) | € 25 per gebruiker per maand, maandelijks gefactureerd, excl. btwOp deze site: Prijzen | US$ 30 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd, bovenop de vereiste suite‑licentieLees op www.microsoft.com, 19 september 2026 |
| Lijst met subverwerkers | Gepubliceerd, 8 itemsOp deze site: Onderverwerkers | Gepubliceerd als downloadbaar documentLees op www.microsoft.com, 19 september 2026 |
De kolom van Microsoft 365 Copilot is voor het laatst geverifieerd op basis van de pagina's van Microsoft op 19 september 2026.
Hoe deze tabel eerlijk blijft
- Waar komen de Microsoft 365 Copilot‑waarden vandaan?
- Elke waarde is overgenomen van een pagina die Microsoft publiceert, op de datum die eronder staat, en die pagina is gelinkt in de cel. Onze eigen waarden komen uit de registers achter deze site: het subverwerkerregister, de abonnementencatalogus en de bedrijfsregistratie, elk ook gelinkt vanuit hun cel.
- Wat gebeurt er als Microsoft iets wijzigt?
- Elke observatie heeft een geldigheidsperiode. Als die verloopt, faalt de build van deze site totdat iemand de pagina opnieuw bekijkt en de waarde of datum aanpast. Zo kan een verouderde vergelijking niet onopgemerkt blijven staan. Zie je eerder een wijziging dan wij? Mail dan naar trust@nordvec.com en we passen het aan.
- Waarom staan er in de Nordvec‑kolom geen vinkjes?
- Een vinkje zou ons oordeel zijn. De kolom vermeldt hetzelfde soort feiten als de andere, in dezelfde bewoordingen, en linkt naar de pagina op deze site waar dat feit wordt beheerd. Zo kan een jurist beide kolommen lezen zoals een koper dat doet.
Probeer het met je eigen documenten
14 dagen Team‑abonnement, zonder creditcard. Daarna blijft je account op het gratis abonnement.
Start gratis