Comparatif
Microsoft 365 Copilot ou Nordvec : ce que chaque fournisseur publie
Neuf éléments qu'un acheteur vérifie avant de choisir une IA professionnelle, chacun extrait de la page officielle du fournisseur à la date indiquée, avec un lien vers cette page. Aucune donnée de la colonne Microsoft 365 Copilot n'a été rédigée par nos soins.
| Fonctionnalité | Nordvec | Microsoft 365 Copilot |
|---|---|---|
| Où sont stockés vos documents | Stockés dans l'UESur ce site : Sous‑traitants | Au sein de la frontière des données de l’UE pour les tenants européens, avec les autres données de leur suiteLire sur learn.microsoft.com, le 19 septembre 2026 |
| Où s'exécute le modèle d'IA | Traitement de l'IA en FranceSur ce site : Sous‑traitants | Au sein de la frontière des données de l’UE pour les tenants européens, à l’exception des modèles tiers proposésLire sur learn.microsoft.com, le 19 septembre 2026 |
| Entraînement de l'IA sur vos données | Pas d'entraînement de l'IA sur vos donnéesSur ce site : Sous‑traitants | Non utilisé pour entraîner ses modèles de base, selon la déclaration du fournisseurLire sur learn.microsoft.com, le 19 septembre 2026 |
| Qui développe les modèles d'IA | Modèles d'IA provenant de fournisseurs constitués dans l'EEESur ce site : Sous‑traitants | Ses propres modèles et des modèles d’autres entreprises basées aux États‑UnisLire sur learn.microsoft.com, le 19 septembre 2026 |
| L’entreprise derrière le service | Nordvec ApS, DanemarkSur ce site : À propos | Microsoft Corporation, États-Unis. Microsoft Ireland Operations Limited (Irlande) est le responsable de traitement pour les personnes dans l’EEE.Lire sur www.microsoft.com, le 19 septembre 2026 |
| Abonnement minimal | À partir de 1 licenceSur ce site : Tarifs | Aucun minimum indiquéLire sur www.microsoft.com, le 19 septembre 2026 |
| Facturation | Mensuel ou annuelSur ce site : Tarifs | Abonnement annuel uniquementLire sur www.microsoft.com, le 19 septembre 2026 |
| Prix par poste (forfait Nordvec : Équipe) | 25 € par licence et par mois, facturé mensuellement, HT (hors taxes)Sur ce site : Tarifs | 30 $US par licence et par mois, facturé annuellement, en plus de la licence de la suite requiseLire sur www.microsoft.com, le 19 septembre 2026 |
| Liste des sous‑traitants ultérieurs | Publiées, 8 entréesSur ce site : Sous‑traitants | Publié sous forme de document téléchargeableLire sur www.microsoft.com, le 19 septembre 2026 |
La colonne Microsoft 365 Copilot a été vérifiée pour la dernière fois sur les pages de Microsoft le 19 septembre 2026.
Comment ce tableau reste transparent
- D’où viennent les données de Microsoft 365 Copilot ?
- Chaque valeur a été relevée sur une page publiée par Microsoft, à la date indiquée en dessous, et cette page est liée depuis la cellule. Nos propres valeurs proviennent des registres derrière ce site : le registre des sous‑traitants ultérieurs, le catalogue des offres et l’immatriculation de l’entreprise, chacun étant également lié depuis sa cellule.
- Que se passe‑t‑il si Microsoft modifie quelque chose ?
- Chaque observation est assortie d’une période de validité. Lorsqu’elle expire, la construction de ce site échoue jusqu’à ce que quelqu’un relise la page et corrige la valeur ou la date. Ainsi, une comparaison obsolète ne peut pas rester publiée sans être remarquée. Si vous repérez un changement avant nous, écrivez à trust@nordvec.com et nous le corrigerons.
- Pourquoi la colonne Nordvec n’est‑elle pas simplement composée de coches ?
- Une coche serait notre propre jugement. La colonne présente le même type de fait que les autres, avec les mêmes termes, et renvoie vers la page de ce site où ce fait est documenté, afin qu’un juriste puisse lire les deux colonnes comme le ferait un acheteur.
Testez avec vos propres documents
14 jours sur le forfait Équipe, sans carte bancaire. Ensuite, le compte reste sur le forfait gratuit.
Commencer gratuitement