Comparatif
Claude Enterprise ou Nordvec : ce que chaque fournisseur publie
Neuf éléments qu'un acheteur vérifie avant de choisir une IA professionnelle, chacun extrait de la page officielle du fournisseur à la date indiquée, avec un lien vers cette page. Aucune donnée de la colonne Claude Enterprise n'a été rédigée par nos soins.
| Fonctionnalité | Nordvec | Claude Enterprise |
|---|---|---|
| Où sont stockés vos documents | Stockés dans l'UESur ce site : Sous‑traitants | États‑Unis, seule région disponible sur la plateforme du fournisseurLire sur platform.claude.com, le 19 septembre 2026 |
| Où s'exécute le modèle d'IA | Traitement de l'IA en FranceSur ce site : Sous‑traitants | États‑Unis ou sans restriction géographique sur la plateforme du fournisseurLire sur platform.claude.com, le 19 septembre 2026 |
| Entraînement de l'IA sur vos données | Pas d'entraînement de l'IA sur vos donnéesSur ce site : Sous‑traitants | Non activé par défautLire sur claude.com, le 19 septembre 2026 |
| Qui développe les modèles d'IA | Modèles d'IA provenant de fournisseurs constitués dans l'EEESur ce site : Sous‑traitants | Ses propres modèles, proposés par une entreprise basée aux États‑UnisLire sur www.anthropic.com, le 19 septembre 2026 |
| L’entreprise derrière le service | Nordvec ApS, DanemarkSur ce site : À propos | Anthropic PBC, États-Unis. Anthropic Ireland, Limited (Irlande) est le responsable de traitement pour les personnes dans l’EEE.Lire sur www.anthropic.com, le 19 septembre 2026 |
| Abonnement minimal | À partir de 1 licenceSur ce site : Tarifs | À partir de 20 licencesLire sur support.claude.com, le 19 septembre 2026 |
| Facturation | Mensuel ou annuelSur ce site : Tarifs | Abonnement annuel uniquementLire sur support.claude.com, le 19 septembre 2026 |
| Prix par poste (forfait Nordvec : Équipe) | 25 € par licence et par mois, facturé mensuellement, HT (hors taxes)Sur ce site : Tarifs | 20 $US par licence et par mois, facturé annuellement, plus l'utilisation des modèles aux tarifs APILire sur claude.com, le 19 septembre 2026 |
| Liste des sous‑traitants ultérieurs | Publiées, 8 entréesSur ce site : Sous‑traitants | Publiées, 20 entréesLire sur trust.anthropic.com, le 19 septembre 2026 |
La colonne Claude Enterprise a été vérifiée pour la dernière fois sur les pages de Anthropic le 19 septembre 2026.
Comment ce tableau reste transparent
- D’où viennent les données de Claude Enterprise ?
- Chaque valeur a été relevée sur une page publiée par Anthropic, à la date indiquée en dessous, et cette page est liée depuis la cellule. Nos propres valeurs proviennent des registres derrière ce site : le registre des sous‑traitants ultérieurs, le catalogue des offres et l’immatriculation de l’entreprise, chacun étant également lié depuis sa cellule.
- Que se passe‑t‑il si Anthropic modifie quelque chose ?
- Chaque observation est assortie d’une période de validité. Lorsqu’elle expire, la construction de ce site échoue jusqu’à ce que quelqu’un relise la page et corrige la valeur ou la date. Ainsi, une comparaison obsolète ne peut pas rester publiée sans être remarquée. Si vous repérez un changement avant nous, écrivez à trust@nordvec.com et nous le corrigerons.
- Pourquoi la colonne Nordvec n’est‑elle pas simplement composée de coches ?
- Une coche serait notre propre jugement. La colonne présente le même type de fait que les autres, avec les mêmes termes, et renvoie vers la page de ce site où ce fait est documenté, afin qu’un juriste puisse lire les deux colonnes comme le ferait un acheteur.
Testez avec vos propres documents
14 jours sur le forfait Équipe, sans carte bancaire. Ensuite, le compte reste sur le forfait gratuit.
Commencer gratuitement