Comparație
Gemini Enterprise sau Nordvec: ce publică fiecare furnizor
Nouă aspecte pe care un cumpărător le verifică înainte de a alege o soluție AI pentru birou, fiecare preluat de pe pagina furnizorului la data afișată, cu link către acea pagină. Nicio informație din coloana Gemini Enterprise nu a fost scrisă de noi.
| Funcție | Nordvec | Gemini Enterprise |
|---|---|---|
| Unde sunt stocate documentele voastre | Documente stocate în UEPe acest site: Subprocesatori | În regiunea multi‑regională UE, la alegerea clientului, pentru edițiile Standard și Plus; ediția Business nu acceptă nicio regiune de dateCitește pe docs.cloud.google.com, 19 septembrie 2026 |
| Unde rulează modelul AI | Procesare AI în FranțaPe acest site: Subprocesatori | În regiunea multi‑regională UE pentru modelele disponibile acolo; ancorarea web, generarea de imagini și cele mai noi modele rulează în regiunea globalăCitește pe docs.cloud.google.com, 19 septembrie 2026 |
| Antrenarea AI pe datele voastre | Fără antrenare IA pe datele voastrePe acest site: Subprocesatori | Nu este folosit pentru antrenarea modelelor sale fundamentale, conform declarației furnizoruluiCitește pe cloud.google.com, 19 septembrie 2026 |
| Cine creează modelele AI | Modele AI de la furnizori înregistrați în SEEPe acest site: Subprocesatori | Modele proprii, de la o companie din Statele UniteCitește pe cloud.google.com, 19 septembrie 2026 |
| Compania din spatele serviciului | Nordvec ApS, DanemarcaPe acest site: Despre | Google LLC, Statele Unite ale AmericiiCitește pe cloud.google.com, 19 septembrie 2026 |
| Cea mai mică achiziție | De la 1 utilizatorPe acest site: Prețuri | Fără minim specificatCitește pe cloud.google.com, 19 septembrie 2026 |
| Facturare | Lunar sau anualPe acest site: Prețuri | Lunar sau anualCitește pe docs.cloud.google.com, 19 septembrie 2026 |
| Preț pe utilizator (planul Echipa Nordvec) | 25 EUR pe utilizator pe lună, facturat lunar, fără TVAPe acest site: Prețuri | 30 USD pe utilizator pe lună, facturat lunar, cu un cotă de utilizare comună, depășirea fiind măsurată acolo unde un admin activează această opțiuneCitește pe cloud.google.com, 19 septembrie 2026 |
| Lista subcontractanților | Publicate, 8 intrăriPe acest site: Subprocesatori | Publicate, 112 intrăriCitește pe cloud.google.com, 19 septembrie 2026 |
Coloana Gemini Enterprise a fost verificată ultima dată pe paginile Google la data de 19 septembrie 2026.
Cum păstrăm acest tabel corect
- De unde provin valorile pentru Gemini Enterprise?
- Fiecare valoare a fost preluată de pe o pagină publicată de Google, la data afișată sub aceasta, iar pagina respectivă este legată din celulă. Valorile noastre provin din registrele din spatele acestui site: registrul subcontractanților, catalogul de planuri și înregistrarea companiei, fiecare fiind legat și din celula corespunzătoare.
- Ce se întâmplă când Google modifică ceva?
- Fiecare observație are o perioadă de valabilitate. Când aceasta expiră, construirea acestui site eșuează până când cineva revede pagina și corectează valoarea sau data, astfel încât o comparație depășită nu poate rămâne publicată fără a fi observată. Dacă observi o modificare înaintea noastră, scrie‑ne la trust@nordvec.com și o corectăm.
- De ce coloana Nordvec nu conține doar bifări?
- O bifare ar fi verdictul nostru. Coloana prezintă același tip de fapt ca și celelalte, în aceleași cuvinte, și leagă pagina de pe site‑ul nostru unde acest fapt este reglementat, astfel încât un avocat poate citi ambele coloane la fel cum o face un cumpărător.
Încercați‑l cu documentele voastre
14 zile pe planul Echipa, fără card, apoi contul rămâne pe planul gratuit.
Începe gratuit