Comparație
Claude Enterprise sau Nordvec: ce publică fiecare furnizor
Nouă aspecte pe care un cumpărător le verifică înainte de a alege o soluție AI pentru birou, fiecare preluat de pe pagina furnizorului la data afișată, cu link către acea pagină. Nicio informație din coloana Claude Enterprise nu a fost scrisă de noi.
| Funcție | Nordvec | Claude Enterprise |
|---|---|---|
| Unde sunt stocate documentele voastre | Documente stocate în UEPe acest site: Subprocesatori | Statele Unite, singura regiune pe platforma proprie a furnizoruluiCitește pe platform.claude.com, 19 septembrie 2026 |
| Unde rulează modelul AI | Procesare AI în FranțaPe acest site: Subprocesatori | Statele Unite sau oriunde în lume, fără restricții, pe platforma proprie a furnizoruluiCitește pe platform.claude.com, 19 septembrie 2026 |
| Antrenarea AI pe datele voastre | Fără antrenare IA pe datele voastrePe acest site: Subprocesatori | Nu implicitCitește pe claude.com, 19 septembrie 2026 |
| Cine creează modelele AI | Modele AI de la furnizori înregistrați în SEEPe acest site: Subprocesatori | Modele proprii, de la o companie din Statele UniteCitește pe www.anthropic.com, 19 septembrie 2026 |
| Compania din spatele serviciului | Nordvec ApS, DanemarcaPe acest site: Despre | Anthropic PBC, Statele Unite ale Americii. Anthropic Ireland, Limited (Irlanda) este operatorul de date pentru persoanele din SEE.Citește pe www.anthropic.com, 19 septembrie 2026 |
| Cea mai mică achiziție | De la 1 utilizatorPe acest site: Prețuri | De la 20 utilizatoriCitește pe support.claude.com, 19 septembrie 2026 |
| Facturare | Lunar sau anualPe acest site: Prețuri | Abonament anualCitește pe support.claude.com, 19 septembrie 2026 |
| Preț pe utilizator (planul Echipa Nordvec) | 25 EUR pe utilizator pe lună, facturat lunar, fără TVAPe acest site: Prețuri | 20 USD pe utilizator pe lună, facturat anual, plus utilizarea modelului la tarife APICitește pe claude.com, 19 septembrie 2026 |
| Lista subcontractanților | Publicate, 8 intrăriPe acest site: Subprocesatori | Publicate, 20 de intrăriCitește pe trust.anthropic.com, 19 septembrie 2026 |
Coloana Claude Enterprise a fost verificată ultima dată pe paginile Anthropic la data de 19 septembrie 2026.
Cum păstrăm acest tabel corect
- De unde provin valorile pentru Claude Enterprise?
- Fiecare valoare a fost preluată de pe o pagină publicată de Anthropic, la data afișată sub aceasta, iar pagina respectivă este legată din celulă. Valorile noastre provin din registrele din spatele acestui site: registrul subcontractanților, catalogul de planuri și înregistrarea companiei, fiecare fiind legat și din celula corespunzătoare.
- Ce se întâmplă când Anthropic modifică ceva?
- Fiecare observație are o perioadă de valabilitate. Când aceasta expiră, construirea acestui site eșuează până când cineva revede pagina și corectează valoarea sau data, astfel încât o comparație depășită nu poate rămâne publicată fără a fi observată. Dacă observi o modificare înaintea noastră, scrie‑ne la trust@nordvec.com și o corectăm.
- De ce coloana Nordvec nu conține doar bifări?
- O bifare ar fi verdictul nostru. Coloana prezintă același tip de fapt ca și celelalte, în aceleași cuvinte, și leagă pagina de pe site‑ul nostru unde acest fapt este reglementat, astfel încât un avocat poate citi ambele coloane la fel cum o face un cumpărător.
Încercați‑l cu documentele voastre
14 zile pe planul Echipa, fără card, apoi contul rămâne pe planul gratuit.
Începe gratuit