Confronto
Gemini Enterprise o Nordvec: cosa pubblica ogni fornitore
Nove aspetti che un acquirente verifica prima di scegliere un'IA per il lavoro, ognuno tratto direttamente dalla pagina del fornitore alla data indicata, con il link alla fonte. Nella colonna di Gemini Enterprise non c'è nulla scritto da noi.
| Caratteristica | Nordvec | Gemini Enterprise |
|---|---|---|
| Dove vengono conservati i vostri documenti | Documenti archiviati nell'UESu questo sito: Sub‑processori | Nella multi‑regione UE scelta da voi, disponibile per le edizioni Standard e Plus; l'edizione Business non supporta la selezione della regione datiLeggi su docs.cloud.google.com, il 19 settembre 2026 |
| Dove gira il modello di IA | Elaborazione IA in FranciaSu questo sito: Sub‑processori | Nella multi‑regione UE per i modelli disponibili lì; il grounding web, la generazione di immagini e i modelli più recenti vengono eseguiti nella regione globaleLeggi su docs.cloud.google.com, il 19 settembre 2026 |
| Addestramento dell'IA sui vostri dati | Nessun addestramento dell’IA sui vostri datiSu questo sito: Sub‑processori | Non utilizzato per addestrare i modelli di base, come dichiarato dal fornitoreLeggi su cloud.google.com, il 19 settembre 2026 |
| Chi realizza i modelli di IA | Modelli IA di fornitori con sede nello SEESu questo sito: Sub‑processori | I propri modelli, da un'azienda negli Stati UnitiLeggi su cloud.google.com, il 19 settembre 2026 |
| L'azienda dietro il servizio | Nordvec ApS, DanimarcaSu questo sito: Chi siamo | Google LLC, Stati UnitiLeggi su cloud.google.com, il 19 settembre 2026 |
| Acquisto minimo | Da 1 postoSu questo sito: Prezzi | Nessun minimo dichiaratoLeggi su cloud.google.com, il 19 settembre 2026 |
| Fatturazione | Mensile o annualeSu questo sito: Prezzi | Mensile o annualeLeggi su docs.cloud.google.com, il 19 settembre 2026 |
| Prezzo per utente (piano Team di Nordvec) | 25 € per posto al mese, fatturato mensilmente, IVA esclusaSu questo sito: Prezzi | 30 USD per posto al mese, fatturato mensilmente, con un contingente di utilizzo condiviso, il superamento viene misurato dove un amministratore lo attivaLeggi su cloud.google.com, il 19 settembre 2026 |
| Elenco dei sub‑responsabili del trattamento | Pubblicati, 8 elementiSu questo sito: Sub‑processori | Pubblicati, 112 elementiLeggi su cloud.google.com, il 19 settembre 2026 |
La colonna di Gemini Enterprise è stata verificata l'ultima volta sulle pagine di Google il 19 settembre 2026.
Come manteniamo questa tabella trasparente
- Da dove arrivano i dati di Gemini Enterprise?
- Ogni valore è stato preso da una pagina pubblicata da Google alla data indicata sotto, e quella pagina è linkata nella cella. I nostri valori provengono dai registri dietro questo sito: il registro dei sub‑responsabili del trattamento, il catalogo dei piani e la registrazione aziendale, ognuno linkato dalla propria cella.
- Cosa succede se Google cambia qualcosa?
- Ogni osservazione ha una finestra di validità. Quando scade, la build di questo sito fallisce finché qualcuno non rilegge la pagina e corregge il valore o la data, così un confronto non aggiornato non può rimanere pubblicato inosservato. Se noti un cambiamento prima di noi, scrivi a trust@nordvec.com e lo correggiamo.
- Perché la colonna di Nordvec non è solo spunte?
- Una spunta sarebbe la nostra valutazione. La colonna riporta lo stesso tipo di dato delle altre, con le stesse parole, e linka la pagina di questo sito dove quel dato è regolato, così un avvocato può leggere entrambe le colonne come fa un acquirente.
Provate Nordvec con i vostri documenti
14 giorni con il piano Team, senza carta, poi l’account rimane sul piano gratuito.
Inizia gratis