---
title: "Dust sau Nordvec: ce publică fiecare furnizor"
canonical: "https://nordvec.com/ro/compare/dust"
lang: "ro"
claims: "https://nordvec.com/api/trust/claims"
---

# Dust sau Nordvec: ce publică fiecare furnizor

Source: https://nordvec.com/ro/compare/dust

This file is rendered from the same message catalogue as the page, at request time; the HTML page is the canonical document. Statements about the processing chain are bound to the claim record at https://nordvec.com/api/trust/claims, which says which of them the register currently supports.

*Comparație*

Nouă aspecte pe care un cumpărător le verifică înainte de a alege o soluție AI pentru birou, fiecare preluat de pe pagina furnizorului la data afișată, cu link către acea pagină. Nicio informație din coloana Dust nu a fost scrisă de noi.

| Funcție | Nordvec | Dust |
| --- | --- | --- |
| Unde sunt stocate documentele voastre | Documente stocate în UE ([Pe acest site: Subprocesatori](/ro/subprocessors)) | Regiune UE implicit pentru spațiile de lucru din UE, pe un furnizor de cloud din SUA; regiunea este aleasă la crearea spațiului de lucru în planul enterprise ([Citește pe dust-tt.notion.site, 19 septembrie 2026](https://dust-tt.notion.site/cb656ff3093c4aee9e080e3021e71f9c)) |
| Unde rulează modelul AI | Procesare AI în Franța ([Pe acest site: Subprocesatori](/ro/subprocessors)) | Pe furnizor de model: în UE, acolo unde furnizorul oferă această opțiune, altfel în Statele Unite; niciun furnizor nu păstrează date după apel ([Citește pe dust-tt.notion.site, 19 septembrie 2026](https://dust-tt.notion.site/cb656ff3093c4aee9e080e3021e71f9c)) |
| Antrenarea AI pe datele voastre | Fără antrenare IA pe datele voastre ([Pe acest site: Subprocesatori](/ro/subprocessors)) | Neutilizat; fiecare furnizor de modele are interdicție contractuală de a folosi datele pentru antrenare ([Citește pe dust.tt, 19 septembrie 2026](https://dust.tt/home/security)) |
| Cine creează modelele AI | Modele AI de la furnizori înregistrați în SEE ([Pe acest site: Subprocesatori](/ro/subprocessors)) | Modele de la alți furnizori, în Statele Unite și unul în Franța ([Citește pe dust-tt.notion.site, 19 septembrie 2026](https://dust-tt.notion.site/cb656ff3093c4aee9e080e3021e71f9c)) |
| Compania din spatele serviciului | Nordvec ApS, Danemarca ([Pe acest site: Despre](/ro/about)) | Permutation Labs SAS, Franța ([Citește pe dust-tt.notion.site, 19 septembrie 2026](https://dust-tt.notion.site/58b453f74d634ef7bb807d29a59b3db1)) |
| Cea mai mică achiziție | De la 1 utilizator ([Pe acest site: Prețuri](/ro/pricing)) | Fără cerințe minime; există un tip de loc gratuit ([Citește pe dust.tt, 19 septembrie 2026](https://dust.tt/home/pricing)) |
| Facturare | Lunar sau anual ([Pe acest site: Prețuri](/ro/pricing)) | Lunar sau anual ([Citește pe dust.tt, 19 septembrie 2026](https://dust.tt/home/pricing)) |
| Preț pe utilizator (planul Echipa Nordvec) | 25 EUR pe utilizator pe lună, facturat lunar, fără TVA ([Pe acest site: Prețuri](/ro/pricing)) | 24 EUR pe utilizator pe lună, facturat anual, fără TVA, cu un credit lunar inclus, surplusul fiind măsurat ([Citește pe dust.tt, 19 septembrie 2026](https://dust.tt/home/pricing)) |
| Lista subcontractanților | Publicate, 8 intrări ([Pe acest site: Subprocesatori](/ro/subprocessors)) | Publicate, 21 de intrări ([Citește pe dust-tt.notion.site, 19 septembrie 2026](https://dust-tt.notion.site/cb656ff3093c4aee9e080e3021e71f9c)) |

Coloana Dust a fost verificată ultima dată pe paginile Dust la data de 19 septembrie 2026.

## Cum păstrăm acest tabel corect

### De unde provin valorile pentru Dust?

Fiecare valoare a fost preluată de pe o pagină publicată de Dust, la data afișată sub aceasta, iar pagina respectivă este legată din celulă. Valorile noastre provin din registrele din spatele acestui site: registrul subcontractanților, catalogul de planuri și înregistrarea companiei, fiecare fiind legat și din celula corespunzătoare.

### Ce se întâmplă când Dust modifică ceva?

Fiecare observație are o perioadă de valabilitate. Când aceasta expiră, construirea acestui site eșuează până când cineva revede pagina și corectează valoarea sau data, astfel încât o comparație depășită nu poate rămâne publicată fără a fi observată. Dacă observi o modificare înaintea noastră, scrie‑ne la trust@nordvec.com și o corectăm.

### De ce coloana Nordvec nu conține doar bifări?

O bifare ar fi verdictul nostru. Coloana prezintă același tip de fapt ca și celelalte, în aceleași cuvinte, și leagă pagina de pe site‑ul nostru unde acest fapt este reglementat, astfel încât un avocat poate citi ambele coloane la fel cum o face un cumpărător.

## Încercați‑l cu documentele voastre

14 zile pe planul Echipa, fără card, apoi contul rămâne pe planul gratuit.
