---
title: "Dust o Nordvec: cosa pubblica ogni fornitore"
canonical: "https://nordvec.com/it/compare/dust"
lang: "it"
claims: "https://nordvec.com/api/trust/claims"
---

# Dust o Nordvec: cosa pubblica ogni fornitore

Source: https://nordvec.com/it/compare/dust

This file is rendered from the same message catalogue as the page, at request time; the HTML page is the canonical document. Statements about the processing chain are bound to the claim record at https://nordvec.com/api/trust/claims, which says which of them the register currently supports.

*Confronto*

Nove aspetti che un acquirente verifica prima di scegliere un'IA per il lavoro, ognuno tratto direttamente dalla pagina del fornitore alla data indicata, con il link alla fonte. Nella colonna di Dust non c'è nulla scritto da noi.

| Caratteristica | Nordvec | Dust |
| --- | --- | --- |
| Dove vengono conservati i vostri documenti | Documenti archiviati nell'UE ([Su questo sito: Sub‑processori](/it/subprocessors)) | Regione UE come predefinita per gli spazi di lavoro con sede nell'UE, su un provider cloud statunitense; la regione viene scelta al momento della creazione dello spazio di lavoro nel piano enterprise ([Leggi su dust-tt.notion.site, il 19 settembre 2026](https://dust-tt.notion.site/cb656ff3093c4aee9e080e3021e71f9c)) |
| Dove gira il modello di IA | Elaborazione IA in Francia ([Su questo sito: Sub‑processori](/it/subprocessors)) | Per ogni provider di modelli: nell'UE se disponibile, altrimenti negli Stati Uniti; ogni provider non conserva nulla dopo la chiamata ([Leggi su dust-tt.notion.site, il 19 settembre 2026](https://dust-tt.notion.site/cb656ff3093c4aee9e080e3021e71f9c)) |
| Addestramento dell'IA sui vostri dati | Nessun addestramento dell’IA sui vostri dati ([Su questo sito: Sub‑processori](/it/subprocessors)) | Non utilizzato; ogni provider di modelli è contrattualmente vincolato a non utilizzarlo per il training ([Leggi su dust.tt, il 19 settembre 2026](https://dust.tt/home/security)) |
| Chi realizza i modelli di IA | Modelli IA di fornitori con sede nello SEE ([Su questo sito: Sub‑processori](/it/subprocessors)) | Modelli di altre aziende, negli Stati Uniti e uno in Francia ([Leggi su dust-tt.notion.site, il 19 settembre 2026](https://dust-tt.notion.site/cb656ff3093c4aee9e080e3021e71f9c)) |
| L'azienda dietro il servizio | Nordvec ApS, Danimarca ([Su questo sito: Chi siamo](/it/about)) | Permutation Labs SAS, Francia ([Leggi su dust-tt.notion.site, il 19 settembre 2026](https://dust-tt.notion.site/58b453f74d634ef7bb807d29a59b3db1)) |
| Acquisto minimo | Da 1 posto ([Su questo sito: Prezzi](/it/pricing)) | Nessun minimo richiesto; esiste un tipo di posto gratuito ([Leggi su dust.tt, il 19 settembre 2026](https://dust.tt/home/pricing)) |
| Fatturazione | Mensile o annuale ([Su questo sito: Prezzi](/it/pricing)) | Mensile o annuale ([Leggi su dust.tt, il 19 settembre 2026](https://dust.tt/home/pricing)) |
| Prezzo per utente (piano Team di Nordvec) | 25 € per posto al mese, fatturato mensilmente, IVA esclusa ([Su questo sito: Prezzi](/it/pricing)) | 24 € per posto al mese, fatturato annualmente, IVA esclusa, con un credito mensile incluso, l'eccedenza viene addebitata ([Leggi su dust.tt, il 19 settembre 2026](https://dust.tt/home/pricing)) |
| Elenco dei sub‑responsabili del trattamento | Pubblicati, 8 elementi ([Su questo sito: Sub‑processori](/it/subprocessors)) | Pubblicati, 21 elementi ([Leggi su dust-tt.notion.site, il 19 settembre 2026](https://dust-tt.notion.site/cb656ff3093c4aee9e080e3021e71f9c)) |

La colonna di Dust è stata verificata l'ultima volta sulle pagine di Dust il 19 settembre 2026.

## Come manteniamo questa tabella trasparente

### Da dove arrivano i dati di Dust?

Ogni valore è stato preso da una pagina pubblicata da Dust alla data indicata sotto, e quella pagina è linkata nella cella. I nostri valori provengono dai registri dietro questo sito: il registro dei sub‑responsabili del trattamento, il catalogo dei piani e la registrazione aziendale, ognuno linkato dalla propria cella.

### Cosa succede se Dust cambia qualcosa?

Ogni osservazione ha una finestra di validità. Quando scade, la build di questo sito fallisce finché qualcuno non rilegge la pagina e corregge il valore o la data, così un confronto non aggiornato non può rimanere pubblicato inosservato. Se noti un cambiamento prima di noi, scrivi a trust@nordvec.com e lo correggiamo.

### Perché la colonna di Nordvec non è solo spunte?

Una spunta sarebbe la nostra valutazione. La colonna riporta lo stesso tipo di dato delle altre, con le stesse parole, e linka la pagina di questo sito dove quel dato è regolato, così un avvocato può leggere entrambe le colonne come fa un acquirente.

## Provate Nordvec con i vostri documenti

14 giorni con il piano Team, senza carta, poi l’account rimane sul piano gratuito.
